| TIPO DE AHORRO | PORCENTAJE | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|
| Aporte social + Ahorro Permanente | Del 7% al 10% del sueldo (A elección del asociado) | A través de esta modalidad el asociado establece su vínculo con el fondo. Estos recursos se devuelven al momento del retiro del asociado, previo descuento de sus deudas. |
| Ahorro Voluntario | Mínimo el 3% del salario base del asociado | Es un ahorro flexible, que se puede acumular mínimo 6 meses y máximo a 36 meses. |
| Certificado de depósito de ahorros a Termino CDAT´S | La apertura se hace con un valor mínimo de $150.000, hasta la disponibilidad del asociado. | Es un ahorro flexible, que se puede pactar desde 1 mes hasta 6 meses. Si no se solicita el retiro, se prorroga automaticamente. |
| TIPO DE AHORRO | PORCENTAJE | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|
| Aporte social + Ahorro Permanente | Del 7% al 10% del sueldo (A elección del asociado) | A través de esta modalidad el asociado establece su vínculo con el fondo. Estos recursos se devuelven al momento del retiro del asociado, previo descuento de sus deudas. |
| Ahorro Voluntario | Mínimo el 3% del salario base del asociado | Es un ahorro flexible, que se puede acumular mínimo 6 meses y máximo a 36 meses. |
| Certificado de depósito de ahorros a Termino CDAT´S | La apertura se hace con un valor mínimo de $150.000, hasta la disponibilidad del asociado. | Es un ahorro flexible, que se puede pactar desde 1 mes hasta 6 meses. Si no se solicita el retiro, se prorroga automaticamente. |
| TIPO DE SERVICIO | BENEFICIARIOS | CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| Becas a la Excelencia Académica | Asociados e Hijos | Aplican estudiantes con promedio de notas de 4.5 en adelante, se otorga el número de becas establecidas a los promedios más altos. Pre-Escolar a Bachillerato: Becas anual. Educación Superior: Semestral |
| Paquetes Escolares | Todos los Asociados | Se entregan anualamente a cada asociado un paquete escolar, compuesto de diversos útiles para sus hijos |
| Bonos Regalos | Asociados que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tengan la antiguedad establecida en el reglamento | Se entregan anualmente con carácter gratuito, representados en BONOS REGALO para compra de mercancías en OLÍMPICA |
| Educación | Todos los Asociados | Se desarrollan cursos de capacitación en economía solidaria, manejo de presupuesto familiar, creación de negocios, talleres ocupacionales para cónyuges, talleres de arte y cultura para hijos asociados |
| Vacaciones Recreativas | Hijos de Asociados | Se realizan a mitad del año escolar por regional |
| Eventos de Integración | Asociados y Familia | Anualmente se realizan los Eventos de Integración, los cuales se reúne la familia FONDOLIMPICA de cada regional |
| Convenios | Asociados y Familia | El fondo tiene a disposición de los asociados varios convenios, con tarifas preferenciales ofrecidas por los proveedores |
| TIPO DE SERVICIO | BENEFICIARIOS | CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| Becas a la Excelencia Académica | Asociados e Hijos | Aplican estudiantes con promedio de notas de 4.5 en adelante, se otorga el número de becas establecidas a los promedios más altos. Pre-Escolar a Bachillerato: Becas anual. Educación Superior: Semestral |
| Paquetes Escolares | Todos los Asociados | Se entregan anualamente a cada asociado un paquete escolar, compuesto de diversos útiles para sus hijos |
| Bonos Regalos | Asociados que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tengan la antiguedad establecida en el reglamento | Se entregan anualmente con carácter gratuito, representados en BONOS REGALO para compra de mercancías en OLÍMPICA |
| Educación | Todos los Asociados | Se desarrollan cursos de capacitación en economía solidaria, manejo de presupuesto familiar, creación de negocios, talleres ocupacionales para cónyuges, talleres de arte y cultura para hijos asociados |
| Vacaciones Recreativas | Hijos de Asociados | Se realizan a mitad del año escolar por regional |
| Eventos de Integración | Asociados y Familia | Anualmente se realizan los Eventos de Integración, los cuales se reúne la familia FONDOLIMPICA de cada regional |
| Convenios | Asociados y Familia | El fondo tiene a disposición de los asociados varios convenios, con tarifas preferenciales ofrecidas por los proveedores |
Todos los derechos reservados Fondolímpica © 2025